Тавсифи маҳсулот
| Номи маҳсулот | шишаи машрубот | |||
| Андоза | Ҳаҷми AV: 250 мл 375 мл 500 мл | B. Мувофиқи дархости мушаххаси муштариён. | ||
| Намуна | A. Намуна дар анбор ройгон аст, ки 1-2 рӯз пешниҳод карда мешавад | B. Намунаҳои фармоишӣ, танҳо 7-15 рӯз | ||
| Коркарди рӯизаминӣ | Оташдонии ороишӣ, нақшбандӣ, чопи экрани абрешимӣ, рангкунии дорупошӣ, яхбандӣ, мӯҳрзании тиллоӣ, пӯшонидани нуқра ва ғайра. | |||
| Мавод | Сафеди булӯрӣ, санги хеле сангӣ, санги сангии иловагӣ ва ғайра. Доираи васеъ барои интихоби шумо. | |||
| Ранг | A. Шаффоф/Ранг | B. Тарҳҳои ранг ва чопи муштариён | ||
| MOQ | A. Агар дар анбор мавҷуд бошад, MOQ хурдтар аст | Б. Агар не, 10000 дона барои MOQ. | ||
| асари санъат | Файлҳоро дар формати AI, CDR, PDF 3D CAD тарроҳӣ кунед. Идеали хуби худро ба воқеият табдил диҳед. | |||
Сарпӯши шиша

Арзёбии муштариён













